TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL 2021
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019, estableció los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio.
Asimismo, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1756 del 23 de Diciembre de 2020, reglamentó el artículo 129 de la Ley 2063 de 2020 – Presupuesto General de la Nación – y estableció disposiciones sobre la aplicación de la tarifa especial del Registro Mercantil para las empresas que tengan calidad de mipymes para el año 2021.
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes reglas previstas por el artículo 2.2.2.46.1.1.:
1.Derechos por registro de la Matricula Mercantil:
El registro en la matricula mercantil causará los siguientes derechos, liquidados de acuerdo con el monto de los activos. Estos derechos no tienen descuentos aplicables en el marco del Decreto 1756 de 2020.
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | TARIFCA CON DESCUENTO APLICADO(0%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN UVT | EN PESOS | UVT | EN $ | EN $ | ||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | |||
0 | 6,3000.00 | 0 | 228,740,400 | 1.00 | 36,000 | 36,000 |
6,300,00 | En adelante | 228,740,400 | En adelante | 3.00 | 109,000 | 190,000 |
2.Derechos por renovación de la matrícula mercantil
Se ajustará a UVT la tarifa que se causa anualmente por renovación de la matrícula de los comerciantes, la cual será liquidada de acuerdo con la siguiente tabla. Las mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020 tendrán un descuento del cinco por ciento (5%), sobre el valor de la tarifa, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros meses del año.
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | TARIFA CON DESCUENTO APLICADO AL (5%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN UVT | EN PESOS | UVT | EN $ | EN $ | ||
Mayor a | Meno o igual | Mayor a | Menor igual | |||
0 | 48.33 | . 0 | 1,754,726 | 1.25 | 45,000 | 42750 |
48.33 | 96.66 | 1,754,726 | 3,509,453 | 1.78 | 65,000 | 61,750 |
96.66 | 120.82 | 3,509,453 | 4,386,816 | 2.36 | 86,000 | 81,700 |
120.82 | 169.15 | 4,386,816 | 6,141,542 | 2.63 | 95,000 | 90,250 |
169.15 | 217.48 | 6,141,542 | 7,896,269 | 3.12 | 113,000 | 107,350 |
217.48 | 265.81 | 7,896,269 | 9,650,995 | 3.56 | 129,000 | 122,550 |
265.81 | 289.97 | 9,650,995 | 10,528,358 | 3.88 | 141,000 | 133,950 |
289.97 | 338.3 | 10,528,358 | 12,283,084 | 4.32 | 157,000 | 149,150 |
338.3 | 386.63 | 12,283,084 | 14,037,811 | 4.9 | 178,000 | 169,100 |
386.63 | 434.96 | 14,037,811 | 15,792,537 | 5.4 | 196,000 | 186,200 |
434.96 | 459.12 | 15,792,537 | 16,669,900 | 5.75 | 209,000 | 198,550 |
459.12 | 507.45 | 16,669,900 | 18,424,627 | 6.16 | 224,000 | 212,800 |
507.45 | 555.78 | 18,424,627 | 20,179,353 | 6.51 | 236,000 | 224,200 |
555.78 | 604.11 | 20,179,353 | 21,934,079 | 6.92 | 251,000 | 238,450 |
604.11 | 628.28 | 21,934,079 | 22,811,442 | 7.44 | 270,000 | 256,500 |
628.28 | 676.6 | 22,811,442 | 24,566,169 | 7.7 | 280,000 | 266,000 |
676.6 | 724.93 | 24,566,169 | 26,320,895 | 8.11 | 294,000 | 279,300 |
724.93 | 749.1 | 26,320,895 | 27,198,258 | 8.61 | 313,000 | 297,350 |
749.1 | 797.43 | 27,198,258 | 28,952,985 | 9.05 | 329,000 | 312,550 |
797.43 | 845.76 | 28,952,985 | 30,707,711 | 9.37 | 340,000 | 323,000 |
845.76 | 1256.55 | 30,707,711 | 45,622,885 | 10.97 | 398,000 | 378,100 |
1256.55 | 1691.51 | 45,622,885 | 61,415,422 | 13.19 | 479,000 | 455,050 |
1691.51 | 2102.31 | 61,415,422 | 76,330,596 | 15.47 | 562,000 | 533,900 |
2102.31 | 2537.27 | 76,330,596 | 92,123,133 | 17.74 | 644,000 | 611,800 |
2537.27 | 2972.23 | 92,123,133 | 107,915,670 | 20.19 | 733,000 | 696,350 |
2972.23 | 3383.02 | 107,915,670 | 122,830,843 | 22.47 | 816,000 | 775,200 |
3383.02 | 3817.98 | 122,830,843 | 138,623,380 | 24.92 | 905,000 | 859,750 |
3817.98 | 4228.78 | 138,623,380 | 153,538,554 | 27.37 | 994,000 | 944,300 |
4228.78 | 4639.58 | 153538554 | 168453728 | 31.78 | 1154000 | 1096300 |
4639.58 | 5074.54 | 168,453,728 | 184,246,265 | 32.36 | 1,175,000 | 1,116,250 |
5074.54 | 5509.5 | 184,246,265 | 200,038,802 | 32.94 | 1,196,000 | 1,136,200 |
5509.5 | 5920.29 | 200,038,802 | 214,953,976 | 33.56 | 1,218,000 | 1,157,100 |
5920.29 | 6331.09 | 214,953,976 | 229,869,150 | 34.23 | 1,243,000 | 1,180,850 |
6331.09 | 6766.05 | 229,869,150 | 245,661,687 | 34.72 | 1,261,000 | 1,197,950 |
6766.05 | 7176.84 | 245,661,687 | 260,576,861 | 35.4 | 1,285,000 | 1,220,750 |
7176.84 | 7635.97 | 260,576,861 | 277,246,761 | 35.98 | 1,306,000 | 1,240,700 |
7635.97 | 8022.6 | 277,246,761 | 291,284,571 | 36.5 | 1,325,000 | 1,258,750 |
8022.6 | 8457.56 | 291,284,571 | 307,077,108 | 37.26 | 1,353,000 | 1,285,350 |
8457.56 | 12662.18 | 307,077,108 | 459,738,299 | 38.52 | 1,399,000 | 1,329,050 |
12662.18 | 16915.12 | 459,738,299 | 614,154,217 | 40.12 | 1,457,000 | 1,384,150 |
16915.12 | 21143.9 | 614,154,217 | 767,692,771 | 41.41 | 1,504,000 | 1,428,800 |
21143.9 | 25372.68 | 767,692,771 | 921,231,325 | 42.43 | 1,541,000 | 1,463,950 |
25372.68 | 27160.85 | 921,231,325 | 986,156,142 | 43.24 | 1,570,000 | 1,491,500 |
27160.85 | 33806.08 | 986,156,142 | 1,227,431,070 | 43.95 | 1,596,000 | 1,516,200 |
33806.08 | 38034.86 | 1,227,431,070 | 1,380,969,625 | 44.44 | 1,614,000 | 1,533,300 |
38034.86 | 42239.47 | 1,380,969,625 | 1,533,630,816 | 44.94 | 1,632,000 | 1,550,400 |
42239.47 | 50697.03 | 1,533,630,816 | 1,840,707,924 | 45.55 | 1,654,000 | 1,571,300 |
50697.03 | 59154.59 | 1,840,707,924 | 2,147,785,032 | 46.22 | 1,678,000 | 1,594,100 |
59154.59 | 67587.99 | 2,147,785,032 | 2,453,984,778 | 46.72 | 1,696,000 | 1,611,200 |
67587.99 | 76045.55 | 2,453,984,778 | 2,761,061,886 | 47.07 | 1,709,000 | 1,623,550 |
76045.55 | 84503.11 | 2,761,061,886 | 3,068,138,918 | 47.56 | 1,727,000 | 1,640,650 |
84503.11 | 126742.59 | 3,068,138,918 | 4,601,769,810 | 48.41 | 1,758,000 | 1,670,100 |
126742.59 | 168982.06 | 4,601,769,810 | 6,135,400,626 | 49.75 | 1,806,000 | 1,715,700 |
168982.06 | 211221.53 | 6,135,400,626 | 7,669,031,441 | 51.44 | 1,868,000 | 1,774,600 |
211221.53 | 253485.17 | 7,669,031,441 | 9,203,539,620 | 52.9 | 1,921,000 | 1,824,950 |
253485.17 | 295724.65 | 9,203,539,620 | 10,737,170,436 | 53.4 | 1,939,000 | 1,842,050 |
295724.65 | 337964.12 | 10,737,170,436 | 12,270,801,252 | 54.07 | 1,963,000 | 1,864,850 |
337964.12 | 380203.59 | 12,270,801,252 | 13,804,432,067 | 54.83 | 1,991,000 | 1,891,450 |
380203.59 | 422467.23 | 13,804,432,067 | 15,338,940,246 | 55.94 | 2,031,000 | 1,929,450 |
422467.23 | 844910.3 | 15,338,940,246 | 30,677,003,129 | 58.97 | 2,141,000 | 2,033,950 |
844910.3 | 1689820.6 | 30,677,003,129 | 61,354,006,258 | 59.24 | 2,151,000 | 2,043,450 |
1689820.6 | 2534730.9 | 61,354,006,258 | 92,031,009,387 | 59.47 | 2,159,000 | 2,051,050 |
2534730.9 | 3379641.2 | 92,031,009,387 | 122,708,012,516 | 59.64 | 2,165,000 | 2,056,750 |
3379641.2 | 4224551.49 | 122,708,012,516 | 153,385,015,645 | 59.82 | 2,172,000 | 2,063,400 |
4224551.49 | 8449102.99 | 153,385,015,645 | 306,770,031,290 | 59.99 | 2,178,000 | 2,069,100 |
8449102.99 | 16898205.98 | 306,770,031,290 | 613,540,062,579 | 60.67 | 2,203,000 | 2,092,850 |
16898205.98 | 21122757.47 | 613,540,062,579 | 766,925,078,224 | 62.1 | 2,2550,00 | 2,142,250 |
21122757.47 | En adelante | 766,925,078,224 | En adelante | 62.77 | 2,279,000 | 2,165,050 |
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento. Las mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020 tendrán un descuento sobre la renovación de la matricula mercantil de sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias, del cinco (5%), sobre el valor de la tarifa, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros meses del año.
1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | TARIFA CON DESCUENTO APLICADO (5%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UVT | En Pesos | UVT | EN $ | EN $ | ||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | |||
0.0 | 72.5 | 0 | 2,632,090 | 1.25 | 45,000 | 42,750 |
72.6 | 410.8 | 2,632,090 | 14,915,174 | 2,71 | 98,000 | 93,100 |
410.9 | En adelante | 14,915,174 | En adelante | 4.06 | 147,000 | 139,650 |
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | TARIFA CON DESCUENTO APLICADO (5%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UVT | En Pesos | UVT | EN $ | EN $ | ||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | |||
0.0 | 72.5 | 0 | 2,632,090 | 2.71 | 98,000 | 93,100 |
72.6 | 410.8 | 2,632,090 | 14,915,174 | 4.06 | 147,000 | 139,650 |
410.9 | En adelante | 14,915,174 | En adelante | 5.40 | 196,000 | 186,200 |
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos. Para las mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020 los derechos de cancelación de la matricula mercantil y las mutaciones tendrán un descuento del siete por ciento (7%), sobre el valor de la tarifa.
Descripcion | TARIFA UVT | TARIFA EN $ | TARIFA CON DESCUENTO APLICADO (7%) EN $ |
---|---|---|---|
1.Cancelacion de la matricula del comerciante | 0.34 | 12,300 | 11,400 |
2.Cancelacion de la matricula del establecimiento de comercio | 0.34 | 12,300 | 11,400 |
3.Mutaciones referentes a la actividad comercial | 0.34 | 12,300 | 11,400 |
Las personas naturales comerciantes que tengan la calidad de Mipymes, que hayan omitido el deber de renovar la matrícula mercantil en el año 2020, tendrán derecho a cancelar su matrícula, sin sufragar el derecho de la renovación por las vigencias 2020 y 2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros meses del año.
Asimismo, las sociedades que tengan la calidad de Mipymes que hayan omitido el deber de renovar la matricula mercantil en el año 2020, tendrán derecho a inscribir el acto de disolución y liquidación, así corno su posterior cancelación de la matrícula, sin sufragar los derechos de la renovación por las vigencias 2020 y 2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros meses del año.
DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015 y el Decreto 1756 de 2020, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 1.25 UVT, equivalente a $45.000 y aplicando el descuento del 7%, a $41.850. La inscripción de los contratos de prenda sin tenencia, causará un derecho de 1.6 UVT, equivalente a $58.000 y aplicando el descuento del 7%, a $53.900.
La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 0.42 UVT, equivalente a $15.000 y aplicando el descuento del 7%, a $13.950.
El descuento descrito sobre estos derechos sólo aplicará para las mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020.
CERTIFICADOS
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas. Las mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020 tendrán un descuento del cinco por ciento (5%), sobre el valor de la tarifa.
Descripcion | TARIFA UVT | TARIFA EN $ | TARIFA CON DESCUENTO APLICADO (5%) EN $ |
---|---|---|---|
1.Matricula Mercantil | 0.08 | 3,100 | 2,900 |
2.Existencia y representación legal, inscripción de documentos | 0.17 | 6,200 | 5,900 |
3.Certificados Especiales | 0.17 | 6,200 | 5,900 |
FORMULARIOS
Los formularios no tienen descuentos aplicables en el marco del Decreto 1756 de 2020.
Descripcion | TARIFA UVT | TARIFA EN $ | TARIFA CON DESCUENTO APLICADO (0%) EN $ |
---|---|---|---|
Formulario para el Registro Mercantil | 0.17 | 6,200 | 6,200 |