TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL AÑO 2023
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019, estableció los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio.
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes reglas previstas por el artículo 2.2.2.46.1.1.:
1.Derechos por registro de la Matricula Mercantil:
El registro en la matricula mercantil causará los siguientes derechos, liquidados de acuerdo con el monto de los activos.
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN UVT | EN PESOS | UVT | EN $ | ||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||||
0 | 6.300 | 0 | 267´195.600 | 1,00 | 42.000 | ||
6.300 | En adelante | 267´195.600 | En adelante | 3,00 | 127.000 |
2.Derechos por renovación de la matrícula mercantil
Se ajustará a UVT la tarifa que se causa anualmente por renovación de la matrícula de los comerciantes, la cual será liquidada de acuerdo con la siguiente tabla.
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN UVT | EN PESOS | UVT | EN $ | ||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||||
0 | 48,33 | 0 | 2´049.726 | 1,25 | 53.000 | ||
48,33 | 96,66 | 2´049.726 | 4´099.452 | 1,78 | 75.000 | ||
96,66 | 120,82 | 4´099.452 | 5´124.315 | 2,36 | 100.000 | ||
120,82 | 169,15 | 5´124.315 | 7´174.041 | 2,63 | 112.000 | ||
169,15 | 217,48 | 7´174.041 | 9´223.767 | 3,12 | 132.000 | ||
217,48 | 265,81 | 9´223.767 | 11´273.493 | 3,56 | 151.000 | ||
265,81 | 289,97 | 11´273.493 | 12´298.356 | 3,88 | 165.000 | ||
289,97 | 338,30 | 12´298.356 | 14´348.082 | 4,32 | 183.000 | ||
338,30 | 386,63 | 14´348.082 | 16´397.808 | 4,90 | 208.000 | ||
386,63 | 434,96 | 16´397.808 | 18´447.534 | 5,40 | 229.000 | ||
434,96 | 459,12 | 18´447.534 | 19´472.397 | 5,75 | 244.000 | ||
459,12 | 507,45 | 19´472.397 | 21´522.123 | 6,16 | 261.000 | ||
507,45 | 555,78 | 21´522.123 | 23´571.850 | 6,51 | 276.000 | ||
555,78 | 604,11 | 23´571.850 | 25´621.576 | 6,92 | 293.000 | ||
604,11 | 628,28 | 25´621.576 | 26´646.439 | 7,44 | 316.000 | ||
628,28 | 676,60 | 26´646.439 | 28´696.165 | 7,70 | 327.000 | ||
676,60 | 724,93 | 28´696.165 | 30´745.891 | 8,11 | 344.000 | ||
724,93 | 749,10 | 30´745.891 | 31´770.754 | 8,61 | 365.000 | ||
749,10 | 797,43 | 31´770.754 | 33´820.480 | 9,05 | 384.000 | ||
797,43 | 845,76 | 33´820.480 | 35´870.206 | 9,37 | 397.000 | ||
845,76 | 1.256,55 | 35´870.206 | 53´292.877 | 10,97 | 465.000 | ||
1.256,55 | 1.691,51 | 53´292.877 | 71´740.412 | 13,19 | 559.000 | ||
1.691,51 | 2.102,31 | 71´740.412 | 89´163.083 | 15,47 | 656.000 | ||
2.102,31 | 2.537,27 | 89´163.083 | 107´610.617 | 17,74 | 752.000 | ||
2.537,27 | 2.972,23 | 107´610.617 | 126´058.152 | 20,19 | 856.000 | ||
2.972,23 | 3.383,02 | 126´058.152 | 143´480.823 | 22,47 | 953.000 | ||
3.383.02 | 3.817,98 | 143´480.823 | 161´928.358 | 24,92 | 1´057.000 | ||
3.817,98 | 4.228,78 | 161´928.358 | 179´351.029 | 27,37 | 1´161.000 | ||
4.228,78 | 4.639,58 | 179´351.029 | 196´773.700 | 31,78 | 1´348.000 | ||
4.639,58 | 5.074,54 | 196´773.700 | 215´221.235 | 32,36 | 1´372.000 | ||
5.074,54 | 5.509,50 | 215´221.235 | 233´668.769 | 32,94 | 1´397.000 | ||
5.509,50 | 5.920,29 | 233´668.769 | 251´091.441 | 33,56 | 1´423.000 | ||
5.920,29 | 6.331,09 | 251´091.441 | 268´514.112 | 34,23 | 1´452.000 | ||
6.331,09 | 6.766,05 | 268´514.112 | 286´961.646 | 34,72 | 1´473.000 | ||
6.766,05 | 7.176,84 | 286´961.646 | 304´384.318 | 35,40 | 1´501.000 | ||
7.176,84 | 7.635,97 | 304´384.318 | 323´856.715 | 35,98 | 1´526.000 | ||
7.635,97 | 8.022,60 | 323´856.715 | 340´254.524 | 36,50 | 1´548.000 | ||
8.022,60 | 8.457,56 | 340´254.524 | 358´702.058 | 37,26 | 1´580.000 | ||
8.457,56 | 12.662,18 | 358´702.058 | 537´028.224 | 38,52 | 1´634.000 | ||
12.662,18 | 16.915,12 | 537´028.224 | 717´404.116 | 40,12 | 1´702.000 | ||
1.6915,12 | 21.143,90 | 717´404.116 | 896´755.145 | 41,41 | 1´756.000 | ||
21.143,90 | 25.372,68 | 896´755.145 | 1´076.106.174 | 42,43 | 1´800.000 | ||
25.372,68 | 27.160,85 | 1.076´106.174 | 1.151´945.970 | 43,24 | 1´834.000 | ||
27.160,85 | 33.806,08 | 1.151´945.970 | 1.433´783.369 | 43,95 | 1,864.000 | ||
33.806,08 | 38.034,86 | 1.433´783.369 | 1.613´134.398 | 44,44 | 1´885.000 | ||
38.034,86 | 42.239,47 | 1.613´134.398 | 1.791´460.564 | 44,94 | 1´906.000 | ||
42.239,47 | 50.697,03 | 1.791´460.564 | 2.150´162.622 | 45,55 | 1,932.000 | ||
50.697,03 | 59.154,59 | 2.150´162.622 | 2.508.864.680 | 46,22 | 1,960.000 | ||
59.154,59 | 67.587,99 | 2.508´864.680 | 2.866´541.875 | 46,72 | 1´981.000 | ||
67.587,99 | 76.045,55 | 2.866´541.875 | 3.225´243.933 | 47,07 | 1,996.000 | ||
76.045,55 | 84.503,11 | 3.225´243.933 | 3.583´945.901 | 47,56 | 2´017.000 | ||
84.503,11 | 126.742,59 | 3.583´945.901 | 5.375´406.555 | 48,41 | 2´053.000 | ||
126.742,59 | 168.982,06 | 5.375´406.555 | 7.166´867.119 | 49,75 | 2´110.000 | ||
168.982,06 | 211.221,53 | 7.166´867.119 | 8.958´327.682 | 51,44 | 2´182.000 | ||
211.221,53 | 253.485,17 | 8.958´327.682 | 10.750´813.109 | 52,90 | 2´244.000 | ||
253.485,17 | 295.724,65 | 10.750´813.109 | 12.542´273.673 | 53,40 | 2´265.000 | ||
295.724,65 | 337.964,12 | 12.542´273.673 | 14.333´734.237 | 54,07 | 2´293.000 | ||
337.964,12 | 380.203,59 | 14.333´734.237 | 16.125´194.801 | 54,83 | 2´325.000 | ||
380.203,59 | 422.467,23 | 16.125´194.801 | 17.917´680.228 | 55,94 | 2´373.000 | ||
422.467,23 | 844.910,30 | 17.917´680.228 | 35.834´335.593 | 58,97 | 2´501.000 | ||
844.910,30 | 1´689.820,60 | 35.834´335.593 | 71.668´671.186 | 59,24 | 2´512.000 | ||
1´689.820,60 | 2´534.730,90 | 71.668´671.186 | 107.503´006.779 | 59,47 | 2´522.000 | ||
2´534.730,90 | 3´379.641,20 | 107.503´006.779 | 143.337´342.371 | 59,64 | 2´529.000 | ||
3´379.641,20 | 4´224.551,49 | 143.337´342.371 | 179.171´677.964 | 59,82 | 2´537.000 | ||
4´224.551,49 | 8´449.102,99 | 179.171´677.964 | 358.343´355.929 | 59,99 | 2´544.000 | ||
8´449.102,99 | 16´898.205,98 | 358.343´355.929 | 716.686´711.857 | 60,67 | 2´573.000 | ||
16´898.205,98 | 21´122.757,47 | 716.686´711.857 | 895.858´389.821 | 62,10 | 2´364.000 | ||
21´122.757,47 | En adelante | 895.858´389.821 | En adelante | 62,77 | 2´662.000 |
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:
1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVT | En Pesos | UVT | EN $ | ||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||||
0,0 | 72,5 | 0 | 3´074.589 | 1,25 | 53.000 | ||
72,6 | 410,8 | 3´074.589 | 17´422.671 | 2,71 | 115.000 | ||
410,9 | En adelante | 17´422.671 | En adelante | 4,06 | 172.000 |
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVT | En Pesos | UVT | EN $ | ||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||||
0.0 | 72,5 | 0 | 3´074.589 | 2,71 | 115.000 | ||
72,6 | 410,8 | 3´074.589 | 17´422.671 | 4,06 | 172.000 | ||
410,9 | En adelante | 17´422.671 | En adelante | 5,40 | 229.000 |
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:
Descripcion | TARIFA UVT | TARIFA EN $ |
---|---|---|
1.Cancelacion de la matricula del comerciante | 0.34 | 14.400 |
2.Cancelacion de la matricula del establecimiento de comercio | 0.34 | 14.400 |
3.Mutaciones referentes a la actividad comercial | 0.34 | 14.400 |
DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 1.25 UVT, equivalente a $53.000.
La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 0.42 UVT, equivalente a $18.000
CERTIFICADOS
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas.
Descripcion | TARIFA UVT | TARIFA EN $ |
---|---|---|
1.Matricula Mercantil | 0,08 | 3.600 |
2.Existencia y representación legal, inscripción de documentos | 0,17 | 7.200 |
3.Certificados Especiales | 0,17 | 7.200 |
FORMULARIOS
Descripcion | TARIFA UVT | TARIFA EN $ |
---|---|---|
Formulario para el Registro Mercantil | 0,17 | 7.200 |